Pas de charge ni de coût caché
Avance immédiate du crédit d'impôt incluse
| Prestation | Givors Montant prélevé/Crédit d'impôt |
Zone 1 Montant prélevé/Crédit d'impôt |
Zone 2 Montant prélevé/Crédit d'impôt |
|
|---|---|---|---|---|
| Forfait intervention (3h maximum) | 65 € / 65 € | 75 € / 75 € | 85 € / 85 € | |
| Assistance PC, réseau, smartphone, TV | ||||
| Forfait prise en main PC/smartphone | 90 € / 90 € | 100 € / 100 € | 110 € / 110 € | |
| première prestation sur votre matériel | ||||
| Forfait aide administrative | 90 € / 90 € | 100 € / 100 € | 110 € / 110 € | |
| impôts, identité, réversion... | ||||
| Forfait intervention sur logiciel expert | 90 € / 90 € | 100 € / 100 € | 110 € / 110 € | |
| ex: outlook, Brevo, médical, excel... | ||||
| Forfait passage Windows 10 à 11 | 190 € / 190 € | 200 € / 200 € | 210 € / 210 € | |
| Peux nécessiter 2 rendez-vous, inclus ram 8go | ||||
| Forfait installation PC | 135 € / 135 € | 150 € / 150 € | 180 € / 180 € | |
| Transfert des données, installation logiciels | ||||
| Peux nécessiter 2 rendez-vous | ||||
| Forfait commande et installation téléphone | 135 € / 135 € | 150 € / 150 € | non proposé | |
| inclus 1 intervention gestion de panne | ||||
| pendant la garantie | ||||
| Forfait commande et installation PC | 250 € / 250 € | 260 € / 260 € | non proposé | |
| inclus 1 intervention gestion de panne | ||||
| pendant la garantie | ||||
| Forfait accompagnement à un rendez-vous | 100 € / 100 € | 110 € / 110 € | 120 € / 120 € | |
| impôts, banque, retraite... | ||||
| déplacement client non inclus | ||||
| Autres prestations sur devis | ||||
Le montant facturé est la somme des 2 (prélèvement + crédit d'impôt)